Cool carré borne
Flux lumineux appareil (lm):
193 lm - 1748 lm
X
Température chromatique:
Type de contrôle:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 15
MICROCOOL CARRÉ BORNE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7287N | 7W | 220lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.7287W | 7W | 204lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.7287H | 7W | 193lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
MINICOOL CARRÉ BORNE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7286N | 12.5W | 522lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.7286W | 12.5W | 483lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.7286H | 12.5W | 458lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
COOL CARRÉ BORNE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7285N | 15.3W | 1626lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.7285W | 15.3W | 1590lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.7285H | 15.3W | 1545lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
COOL CARRÉ LONG
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7290N | 15.7W | 1748lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.7290W | 15.7W | 1708lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.7290H | 15.7W | 1660lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
COOL CARRÉ LONG BORNE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7295N | 15.7W | 1748lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.7295W | 15.7W | 1708lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.7295H | 15.7W | 1660lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
Gamme
COOL CARRÉ BORNE est disponible en différentes versions et applications.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.