Pivot
Flux lumineux appareil (lm):
446 lm - 1487 lm
X
Température chromatique:
Alimentation:
Type de contrôle:
Faisceaux standard:
Numero de produits trouvés: 16
PIVOT 4 LED 850mA
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1751N | 31° | 10.3W | 493lm | LED 4000K CRI 80 | Max. 850mA | -- | .24 | |
S.1751W | 31° | 10.3W | 470lm | LED 3000K CRI 90 | Max. 850mA | -- | .24 | |
S.1751H | 31° | 10.3W | 446lm | LED 2700K CRI 90 | Max. 850mA | -- | .24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.14.20
Optique disponible uniquement en couleur noire
PIVOT 7 LED 850mA
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1761N | 31° | 18.6W | 837lm | LED 4000K CRI 80 | Max. 850mA | -- | .24 | |
S.1761W | 31° | 18.6W | 798lm | LED 3000K CRI 90 | Max. 850mA | -- | .24 | |
S.1761H | 31° | 18.6W | 758lm | LED 2700K CRI 90 | Max. 850mA | -- | .24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.14.20
Optique disponible uniquement en couleur noire
PIVOT 12 LED 850mA
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1771N | 31° | 31.1W | 1487lm | LED 4000K CRI 80 | Max. 850mA | -- | .24 | |
S.1771W | 31° | 31.1W | 1417lm | LED 3000K CRI 90 | Max. 850mA | -- | .24 | |
S.1771H | 31° | 31.1W | 1346lm | LED 2700K CRI 90 | Max. 850mA | -- | .24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.14.20
Optique disponible uniquement en couleur noire
PIVOT TUNABLE WHITE 24V
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1777T | 47°x97° | 17.1W | 597lm | LED TUNABLE WHITE 2700K-4000 CRI 90 | 24Vdc | PWM | .24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.14.20
Optique disponible uniquement en couleur noire
PIVOT 7 LED 230V
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1766N | 31° | 24.4W | 837lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .24 | |
S.1766W | 31° | 24.4W | 798lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .24 | |
S.1766H | 31° | 24.4W | 758lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.14.20
Optique disponible uniquement en couleur noire
PIVOT 12 LED 230V
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1776N | 31° | 33.6W | 1487lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .24 | |
S.1776W | 31° | 33.6W | 1417lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .24 | |
S.1776H | 31° | 33.6W | 1346lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.14.20
Optique disponible uniquement en couleur noire
Gamme
PIVOT est disponible en différentes versions et applications.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.