Shift poteau
Flux lumineux appareil (lm):
951 lm - 1361 lm
X
Température chromatique:
Faisceaux standard:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 9
SHIFT POLE H3285
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1460N | 19° | 12.7W | 1313lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1460W | 19° | 12.7W | 1085lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1460H | 19° | 12.7W | 1027lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1461N | 52° | 12.7W | 1361lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1461W | 52° | 12.7W | 1125lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1461H | 52° | 12.7W | 1065lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1462N | 20°x52° | 12.7W | 1215lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1462W | 20°x52° | 12.7W | 1004lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1462H | 20°x52° | 12.7W | 951lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20
Gamme
SHIFT POTEAU est disponible en différentes versions et applications.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.