Shift poteau
Flux lumineux appareil (lm):
499 lm - 769 lm
X
Température chromatique:
Faisceaux standard:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 9
SHIFT POLE H3285
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1460N | 16° | 14.7W | 769lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1460W | 16° | 14.7W | 720lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1460H | 16° | 14.7W | 682lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1461N | 39° | 14.7W | 643lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1461W | 39° | 14.7W | 601lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1461H | 39° | 14.7W | 570lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1462N | 19°x43° | 14.7W | 563lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1462W | 19°x43° | 14.7W | 527lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1462H | 19°x43° | 14.7W | 499lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20
Gamme
SHIFT POTEAU est disponible en différentes versions et applications.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.