Zip down-light comfort
Flusso reale apparecchio (lm): 
                            
                            
                                    143 lm - 2836 lm
                                    X
                                
                            Temperatura colore: 
                                
                        Alimentazione: 
                            
                        Tipo Controllo: 
                            
                        Fasci standard: 
                            
                        Numero prodotti trovati:  27
                        MEGAZIP DOWNLIGHT TONDA COMFORT
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.5585N |  | 30° | 31W | 2836lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .19 | 
| S.5585W |  | 30° | 31W | 2666lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .19 | 
| S.5585H |  | 30° | 31W | 2375lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .19 | 
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 58°
                                                            ZIP DOWNLIGHT TONDA COMFORT
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.5565N |  | 28° | 13W | 1247lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .19 | 
| S.5565W |  | 28° | 13W | 1152lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .19 | 
| S.5565H |  | 28° | 13W | 1082lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .19 | 
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 53°
                                                            ZIP DOWNLIGHT TONDA DIGITAL BEAM
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.5566N |  | 10°-49° | 16.4W | 954lm | COB 4000K CRI 90 | 48Vdc | DALI | .19 | 
| S.5566W |  | 10°-49° | 16.4W | 909lm | COB 3000K CRI 90 | 48Vdc | DALI | .19 | 
| S.5566H |  | 10°-49° | 16.4W | 864lm | COB 2700K CRI 90 | 48Vdc | DALI | .19 | 
MINIZIP DOWNLIGHT TONDA COMFORT
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.5545N |  | 31° | 8.7W | 458lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .19 | 
| S.5545W |  | 31° | 8.7W | 434lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .19 | 
| S.5545H |  | 31° | 8.7W | 411lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .19 | 
MICROZIP DOWNLIGHT TONDA COMFORT
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.5515N |  | 34° | 3.8W | 163lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .19 | 
| S.5515W |  | 34° | 3.8W | 160lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .19 | 
| S.5515H |  | 34° | 3.8W | 143lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .19 | 
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 12°, 63°, 10°x44°
                                                            MICROZIP DOWNLIGHT QUADRA COMFORT
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.5525N |  | 34° | 3.8W | 163lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .19 | 
| S.5525W |  | 34° | 3.8W | 160lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .19 | 
| S.5525H |  | 34° | 3.8W | 143lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .19 | 
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 12°, 63°, 10°x44°
                                                            MINIZIP DOWNLIGHT QUADRA COMFORT
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.5555N |  | 31° | 8.7W | 458lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .19 | 
| S.5555W |  | 31° | 8.7W | 434lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .19 | 
| S.5555H |  | 31° | 8.7W | 411lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .19 | 
ZIP DOWNLIGHT QUADRA COMFORT
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.5575N |  | 28° | 13W | 1247lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .19 | 
| S.5575W |  | 28° | 13W | 1152lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .19 | 
| S.5575H |  | 28° | 13W | 1082lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .19 | 
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 53°
                                                            MEGAZIP DOWNLIGHT QUADRA COMFORT
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.5595N |  | 30° | 31W | 2836lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .19 | 
| S.5595W |  | 30° | 31W | 2666lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .19 | 
| S.5595H |  | 30° | 31W | 2375lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .19 | 
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 58°
                                                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                