Shift palo
Flusso reale apparecchio (lm):
499 lm - 769 lm
X
Temperatura colore:
Fasci standard:
Colori standard:
Numero prodotti trovati: 9
SHIFT PALO H3285
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1460N | 16° | 14.7W | 769lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1460W | 16° | 14.7W | 720lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1460H | 16° | 14.7W | 682lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1461N | 39° | 14.7W | 643lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1461W | 39° | 14.7W | 601lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1461H | 39° | 14.7W | 570lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1462N | 19°x43° | 14.7W | 563lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1462W | 19°x43° | 14.7W | 527lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1462H | 19°x43° | 14.7W | 499lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20
La gamma
SHIFT PALO è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.