Bell applique
Flux lumineux appareil (lm):
635 lm - 1132 lm
X
Température chromatique:
Faisceaux standard:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 6
MINIBELL APPLIQUE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8000N | 90° | 10W | 702lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.20 | |
S.8000W | 90° | 10W | 669lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.20 | |
S.8000H | 90° | 10W | 635lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.20 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.09.14.24
BELL APPLIQUE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8020N | 84° | 20.4W | 1132lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.20 | |
S.8020W | 84° | 20.4W | 1079lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.20 | |
S.8020H | 84° | 20.4W | 1025lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.20 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.09.14.24
Gamme
BELL APPLIQUE est disponible en différentes versions et applications.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.