Bell plafond
Flux lumineux appareil (lm):
1025 lm - 1132 lm
X
Température chromatique:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 6
BELL PLAFOND
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8035N | 84° | 20.4W | 1132lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | PHASE-CUT (R-C) | .01.20 | |
S.8035W | 84° | 20.4W | 1079lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (R-C) | .01.20 | |
S.8035H | 84° | 20.4W | 1025lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (R-C) | .01.20 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.09.14.24
BELL SUSPENSION
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8030N | 84° | 20.4W | 1132lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | PHASE-CUT (R-C) | .01.20 | |
S.8030W | 84° | 20.4W | 1079lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (R-C) | .01.20 | |
S.8030H | 84° | 20.4W | 1025lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (R-C) | .01.20 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.09.14.24
Gamme
BELL PLAFOND est disponible en différentes versions et applications.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.