Stage
Flusso reale apparecchio (lm):
2701 lm - 24536 lm
X
Temperatura colore:
Seleziona✖
2700K
3000K
4000K
Tipo Controllo:
Seleziona✖
DALI2; PUSH
NON DIMMERABILE (ON-OFF)
Fasci standard:
Seleziona✖
19°
35°
37°
100°
107°
Asy
Colori standard:
Seleziona✖
.14 Grigio Alluminio
.24 Grigio antracite
Numero prodotti trovati: 36
MINISTAGE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1225N | Asy | 35W | 2923lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | |
S.1225W | Asy | 35W | 2844lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | |
S.1225H | Asy | 35W | 2701lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
MINISTAGE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1226N | 19° | 39W | 3818lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1226W | 19° | 39W | 3707lm | COB 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1226H | 19° | 39W | 3521lm | COB 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1227N | 35° | 39W | 3990lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | |
S.1227H | 35° | 39W | 3680lm | COB 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | |
S.1227W | 35° | 39W | 3874lm | COB 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
MINISTAGE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1220N | 100° | 39W | 4466lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | |
S.1220W | 100° | 39W | 4336lm | COB 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | |
S.1220H | 100° | 39W | 4119lm | COB 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
STAGE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1205N | Asy | 84W | 7538lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1205W | Asy | 84W | 7409lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1205H | Asy | 84W | 7038lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
STAGE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1210N | 19° | 116W | 10400lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1210W | 19° | 116W | 8565lm | COB 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1210H | 19° | 116W | 8136lm | COB 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1212N | 37° | 116W | 8914lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1212W | 37° | 116W | 8655lm | COB 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1212H | 37° | 116W | 8222lm | COB 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
STAGE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1200N | 100° | 115W | 14803lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1200W | 100° | 115W | 14289lm | COB 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1200H | 100° | 115W | 13574lm | COB 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
MEGASTAGE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1235N | Asy | 146W | 14023lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1235W | Asy | 146W | 13812lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1235H | Asy | 146W | 13121lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
MEGASTAGE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1236N | 19° | 142W | 15550lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1236W | 19° | 142W | 15007lm | COB 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1236H | 19° | 142W | 14256lm | COB 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1237N | 35° | 142W | 16044lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1237W | 35° | 142W | 15643lm | COB 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1237H | 35° | 142W | 14860lm | COB 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
MEGASTAGE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1230N | 107° | 189W | 24536lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1230W | 107° | 189W | 23204lm | COB 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1230H | 107° | 189W | 22043lm | COB 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
La gamma
STAGE è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.